| 日付 | 対戦校 | グランド | キックオフ | 勝敗 |
| 9月13日 | 上智大学 | 明学大 ヘボンフィールド | 15:00 | 71-7(前半38-7) |
| 9月27日 | 学習院大学 | 学習院 目白グランド | 16:30 | 29-28(前半21-14) |
| 10月11日 | 一橋大学 | 明学大 ヘボンフィールド | 14:00 | 61-14(前半26-7) |
| 10月25日 | 成城大学 | 成城大 成城グランド | 14:00(変更になりました) | 52-7(前半28-0) |
| 11月8日 | 成蹊大学 | 明学大 ヘボンフィールド | 14:00 | |
| 11月22日 | 東京大学 | 明学大 ヘボンフィールド | 14:00 | |
| 12月6日 | 武蔵大学 | セナリオ三郷 | 13:00 | |
| 12月19日 | 入替戦 | 夢の島競技場 | 第一試合 11:30 第二試合 14:00 |
詳細は試合直前に変更になることがございます。


コメントを残す